福田奧鈴CTS冷藏車(國六)
整車型號:BJ5048XLC-FM
底盤型號:BJ1048V9JD6-FT
整車尺寸:5995X2550X3420
廂內(nèi)尺寸:4080X2300X2300
2.8排量156馬力
配置:3360軸距,隨底盤可選3.8L排量康明斯156馬力,6檔變速箱,斷氣剎,原廠空調(diào),中控鎖,電玻,定速巡航,ABS.7.50R16輪胎。
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 338 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5048XLC-FM3型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | AR2NR6NA02G |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2**,2240,2340,2440,2550×2750, |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,3700×1960,2**,2200,2300,2450×1800, |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 19/16,20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1575/2920 | **高車速(Km/h) | 105 |
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1048V9JEA-FM3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×2030,2065,2136,2240,2275, | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16,20/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT
6PR, |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6, | 前輪距(mm) | 1590,1725,1705,1600,1750,1445,1460 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1615,1700,1800,1715,1425,1460 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 F3.8NS6B156 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2499 2780 2780 2780 3800 | 110 96 110 115 115 |