豪沃前四后八水罐消防車(chē)主要技術(shù)性能參數(shù)
車(chē)型概述 | 豪沃前四后八水罐消防車(chē)是我廠采用東風(fēng)原裝二類(lèi)底盤(pán)ZZ5447TXFV466ME1基礎(chǔ)上改裝而成,整車(chē)結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊(duì)、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門(mén),可迅速接近火場(chǎng)展開(kāi)滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | ||||
整車(chē)型號(hào) | 豪沃前四后八水罐消防車(chē) | 底盤(pán)型號(hào) | ZZ5447TXFV466ME1 | ||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | **大總質(zhì)量(kg) | 42600 | 外形尺寸(mm) | 11850x2540x3650 | |
額定裝載質(zhì)量(kg) | 24560 | 罐體容積(mm) | 水25噸 | ||
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 17890 | 軸距(mm) | 1950+4600+1400 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) 參數(shù) | 型號(hào) | MC11.40-50 | 排放 | 柴油國(guó)Ⅴ | |
功率/排量(kw/ml) | 297/10518 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | |||
性能參數(shù) | **高車(chē)速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前橋 | 2110/2110 |
駕駛室 | 平頭雙排 | 后橋 | 1830/1830 | ||
鋼板彈簧 | 11/11/12 | 懸長(zhǎng)(mm) | 前懸 | 1500 | |
輪胎數(shù) | 12 | 后懸 | 1700 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 | 行駛角(°) | 接近角 | 19 | |
軸數(shù) | 4 | 離去角 | 25 | ||
專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水25000L | |||
消防炮 | 型號(hào):PS70型兩用消防炮,流量70L/S/1MPa水射程:≥75m, | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號(hào):CB10/80車(chē)用消防泵,流量:70L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時(shí)間≤70s(7m吸深)水環(huán)引水夾心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結(jié)構(gòu),乘員室前部與駕駛室連通,雙排四開(kāi)門(mén);罐體形式為外露式,材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,碳鋼罐經(jīng)高科技防腐處理,經(jīng)久耐用;器材廂門(mén)采用鋁合金簾子門(mén),滾筒、滑槽導(dǎo)向,啟閉輕便、噪音??;器材廂兩側(cè)及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門(mén)止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車(chē)設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器**指示燈、100W**報(bào)器、LED**燈、標(biāo)志燈、示廓燈開(kāi)關(guān)及后部照明燈等;隨車(chē)器材見(jiàn)附表。 |
以上所列參數(shù)供用戶選購(gòu)參考,湖北新東日公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利