云鶴牌WHG5120TXFJY80/W型搶險(xiǎn)救援消防車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 云鶴牌WHG5120TXFJY80/W型搶險(xiǎn)救援消防車 | 外型尺寸(mm): | 8210x2500x3400 |
底盤型號(hào): | QL1180XMFRY | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12060 | 接近/離去角 | 15/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1335/2280 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 11610 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4110/7950 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1180XMFRY | 批次: | 310 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500 | 前 輪 距(mm): | 1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1855 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/7+7 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,11.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
6HK1-TCL | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7790 | 177 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:519mm。前伸:95mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司,型號(hào)為APG3550500H1。主要專用裝置有隨車吊、絞盤、照明系統(tǒng)。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |